SUNNY TRIPOWER
PV-VAIHTOSUUNTAAJAT
DC tulo
Tyyppi | STP 3.0 | STP 4.0 | STP5.0 | STP 6.0 | STP 8.0 | STP 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. generaattoriteho | 6000 Wp | 8000 Wp | 9000 Wp | 9000 Wp | 15000 Wp | 15000 Wp |
Max. tulojännite | 850 V | 1000 V | ||||
MPP-jännitealue | 140 V - 800 V | 175 V – 800 V | 215 V – 800 V | 260 V – 800 V | 260 V – 800 V | 320 V – 800 V |
Mitoitustulojännite | 580 V | |||||
Min. tulojännite/käynnistysjännite | 125 V / 150 V | |||||
Max. tulovirta tulo A / tulo B | 12 A / 12 A | 20 A / 12 A | ||||
Max. oikosulkuvirta tulo A /tulo B | 18 A / 18 A | 30 A / 18 A | ||||
MPP-tulot, stringien määräper MPP tulo | 2 / A:1 ; B:1 | 2 / A:2 ; B:1 |
AC lähtö
Tyyppi | STP 3.0 | STP 4.0 | STP5.0 | STP 6.0 | STP 8.0 | STP 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitoitusteho (230 V, 50 Hz) | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
Max. tulojännite | 850 V | 1000 V | ||||
Max. AC-näennäisteho | 3000 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
AC-nimellisjännite | 3 / N / PE; 220 V / 380 V 3 / N / PE; 230 V / 400 V 3 / N / PE; 240 V / 415 V | |||||
AC-jännitealue | 180 V / 280 V | |||||
AC-verkkotaajuus / alue | 50 Hz / 45 Hz – 55 Hz 60 Hz / 55 Hz – 65 Hz | |||||
Mitoitusverkkotaajuus /Mitoitusverkkojännite | 50 Hz / 230 V 3 / N / PE 220 V / 380 V | |||||
Max. lähtövirta | 3 x 4,5 A | 3 x 5,8 A | 3 x 7,6 A | 3 x 9,1 A | 3 x 12,1 A | 3 x 14,5 A |
Max. hyöts. / Euro-eta | 98,2% / 96,5% | 98,2% / 97,1% | 98,2% / 97,4% | 98,2% / 97,6% | 98% / 97,7% | 98,3% / 98,0% |
Kaikki tekniset arvot ja käyttöohjeet on löydettävissä kohdasta DOWNLOADS.