DC tulo
Tyyppi | Sunny Boy 1.5 | Sunny Boy 2.5 |
---|---|---|
Max. generaattoriteho | 3000 Wp | 5000 Wp |
Max. tulojännite | 600 V | 600 V |
MPP-jännitealue | 160 V – 500 V | 260 V – 500 V |
Mitoitusjännite | 360 V | 360 V |
Min. tuojännite / Käynnistysjännite | 50 V / 80 V | 50 V / 80 V |
Max. tulovirta / stringi | 10 A | 10 A |
Max. oikosulkuvirta / stringi | 18 A | 18 A |
Mpp-tulot / stringien määrä/MPP | 1 / 1 | 1 / 1 |
AC lähtö
Tyyppi | Sunny Boy 1.5 | Sunny Boy 2.5 |
---|---|---|
Mitoitusteho (230 V, 50 Hz) | 1500 W | 2500 W |
Max. AC-näennäisteho | 1500 VA | 2500 VA |
AC-nimellisjännite | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
AC-jännitealue | 180 V / 280 V | 180 V / 280 V |
AC-verkkotaajuus / -taajuusalue | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz bis +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz bis +5 Hz |
Mitoitusverkkotaajuus/mitoitusverkkojännite | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V |
Max. lähtövirta | 7 A | 11 A |
Syöttövaiheet / liittymävaiheet | 1 | 1 |
Max. hyötysuhde / Euro-eta | 97,2 % / 96,1 % | 97,2 % / 96,7 % |
Kaikki tekniset arvot ja käyttöohjeet on löydettävissä kohdasta DOWNLOADS.