SUNNY BOY 3.0/3.6/4.0/5.0
DC tulo
Tyyppi | Sunny Boy 3.0 | Sunny Boy 3.6 | Sunny Boy 4.0 | Sunny Boy 5.0 |
---|---|---|---|---|
Max. generaattoriteho | 5500 W | 5500 W | 7500 W | 7500 W |
Max. tulojännite | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
MPP-jännitealue | 110 V - 500 V | 130 V - 500 V | 140 V - 500 V | 175 V - 500 V |
Mitoitustulojännite | 365 V | 365 V | 365 V | 365 V |
Min. tulojäהnnite / käynnistysjännite | 100 V / 125 V | 100 V / 125 V | 100 V / 125 V | 100 V / 125 V |
Max. tulovirta tulo A / tulo B | 15 A / 15 A | 15 A / 15 A | 15 A / 15 A | 15 A / 15 A |
Max. tulovirta / stringi | 15 A / 15 A | 15 A / 15 A | 15 A / 15 A | 15 A / 15 A |
MPP-tulot, stringien määrä per MPP tulo | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 |
AC lähtö
Tyyppi | Sunny Boy 3.0 | Sunny Boy 3.6 | Sunny Boy 4.0 | Sunny Boy 5.0 |
---|---|---|---|---|
Mitoitusteho (230 V, 50 Hz) | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 5000 W |
Max. AC-näennäisteho | 3000 VA | 3680 VA | 4000 VA | 5000 VA |
AC-nimellisjännite / alue | 220 V, 230 V, 240 V /180 V - 280 V | 220 V, 230 V, 240 V /180 V - 280 V | 220 V, 230 V, 240 V /180 V - 280 V | 220 V, 230 V, 240 V /180 V - 280 V |
AC-verkkotaajuus / -alue | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz bis +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz bis +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz bis +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz bis +5 Hz |
Mitoitusverkkotaajuus/mitoitusverkkojännite | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V | ||
Mitoitusverkkotaajuus / mitoitusverkkojännite | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V |
Max. lähtövirta | 16 A | 16 A | 22 A | 22 A |
Syöttövaiheet / liittymävaiheet | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Max. hyötysuhde / Euro-eta | 97,0 % / 96,4 % | 97,0 % / 96,5 % | 97,0 % / 96,5 % | 97,0 % / 96,5 % |
Kaikki tekniset arvot ja käyttöohjeet on löydettävissä kohdasta DOWNLOADS.