SUNNY BOY STORAGE 3.7 / 5.0 / 6.0
AC lähtö
Typpi | Sunny Boy Storage 3.7 | Sunny Boy Storage 5.0 | Sunny Boy Storage 6.0 |
---|---|---|---|
Mitoitusteho DC (230 V, 50 Hz) | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
Ylikuormakestävyys (@ 25°C - max. 60 Sek.) | 4600 W | 6300 W | 7500 W |
AC nimellisvirta (@230 V, 50 Hz) | 15 A | 21,7 A | 26 A |
Nimelisjännite / jännitealue | 230 V / 172,5 V - 264,5 V | 230 V / 172,5 V - 264,5 V | 230 V / 172,5 V - 264,5 V |
AC verkkotaajuus / alue | 50 Hz, 45 Hz - 65 Hz | 50 Hz, 45 Hz - 65 Hz | 50 Hz, 45 Hz - 65 Hz |
Syöttövaiheet / liittymävaiheet | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Max. hyötysuhde | 97,50 % | 97,50 % | 97,50 % |
DC tulo, akku
Typpi | Sunny Boy Storage 3.7 | Sunny Boy Storage 5.0 | Sunny Boy Storage 6.0 |
---|---|---|---|
Max. DC-jännite | 600 V | 600 V | 600 V |
DC-jännitealue / mitoitusjännite | 100 V - 550 V / 360 V | 100 V - 550 V / 360 V | 100 V - 550 V / 360 V |
Min. DC-jännite / käynnistys DC-jännite | 100 V / 100 V | 100 V / 100 V | 100 V / 100 V |
Max. DC-virta per tulo / tulojen määrä | 10 A / 3 * 10 A | 10 A / 3 * 10 A | 10 A / 3 * 10 A |
Max. DC-oikosulkuvirta | 40 A | 40 A | 40 A |
Max. hyöysuhde | 97,50 % | 97,50 % | 97,50 % |
Akkutyyppi | Li-Ion (sallitut akut ks. www.SMA-Solar.com) |
Kaikki tekniset arvot on löydettävissä täältä (englanniksi).