SUNNY ISLAND 4.4M/ 6.0H/ 8.0H
Verkko- tai generaattorikäytössä
AC
Typpi | Sunny Island 4.4 M | Sunny Island 6.0 H | Sunny Island 8.0 H |
---|---|---|---|
Mitoitusverkkojännite / AC -jännitealue | 230 V / 172,5 V - 264,5 V | ||
Mitoitusverkkotaajuuus / sall. Taajuusalue | 50 Hz / 40 Hz - 70 Hz | ||
Max. AC-virta oman kulutuksen Optimoinnissa (verkkokäytössä) | 14,5 A | 20 A | 26 A |
Max. AC-teho oman kulutuksen Optimoinnissa (verkkokäytössä) | 3,3 kVA | 4,6 kVA | 6 kVA |
Max. AC tulovirta | 50 A | 50 A | 50 A |
Max. AC tuloteho | 11500 W | 11500 W | 11500 W |
Saareke- tai varasähkökäytössä
AC
Typpi | Sunny Island 4.4 M | Sunny Island 6.0 H | Sunny Island 8.0 H |
---|---|---|---|
Mitoitusjännite / AC -jännitealue | 230 V / 202 V - 253 V | ||
Mitoitustaajuuus / sallittu taajuusalue | 50 Hz / 45 Hz - 65 Hz | ||
Mitoitusteho (@ Unom/ 25 °C / cos ? = 1) | 3300 W | 4600 W | 6000 W |
AC -teho @ 25 °C 30 min / 5 min / 3 s | 4400 W / 4600 W / 5500 W | 6000 W / 6800 W / 11000 W | 8000 W / 9100 W / 11000 W |
AC -teho @ 45 °C jatkuva | 3000 W | 3700 W | 5430 W |
Mitoitusvirta / max. lähtövirta (peak) | 14,5 A / 60 A | 20 A / 120 A | 26 A / 120 A |
DC tulo, akku
Typpi | Sunny Island 4.4 M | Sunny Island 6.0 H | Sunny Island 8.0 H |
---|---|---|---|
Mitoitusverkkojännite / DC -jännitealue | 48 V / 41 V bis 63 V | ||
Max. akkulatausvirta / DC -mitoituslatausvirta / DC -mitoituspurkausvirta | 75 A / 63 A /75 A | 110 A / 90 A / 103 A | 140 A / 115 A /130 A |
Akkutyyppi /akkukapasiteetti (alue) | Li-Ion (sallitut akut ks. www.SMA-Solar.com) FLA, VRLA 100 Ah - 10000 Ah (lyijy) 50 Ah - 10000 Ah (Li-Ion) | ||
Max. hyötysuhde | 95,50 % | 95,80 % | 95,80 % |
Kaikki tekniset arvot on löydettävissä täältä (englanniksi).