SUNNY TRIPOWER CORE 1
DC tulo
Max. generaattoriteho | 75000 Wp STC |
---|---|
Max. tulojännite | 1000 V |
MPP-jännitealue / -mitoitustulojännite | 500 V - 800 V / 670 V |
Min. tulojännite / käynnistysjännite | 150 V / 188 V |
Max. tulovirta / MPPT | 120 A / 20 A |
Max. oikosulkuvirta / MPPT / stringitulo | 30A / 30A |
MPP-tulot, stringien määrä per MPP tulo | 6 / 2 |
AC lähtö
Mitoitusteho (230 V, 50 Hz) | 50000 W |
---|---|
Max. AC-näennäisteho | 50000 VA |
AC-nimellisjännite | 220 V / 380 V230 V / 400 V240 V / 415 V |
AC-jännitealue | 202 V bis 305 V |
AC-verkkotaajuus / -taajuusalue | 50 Hz / 44 Hz - 55 Hz60 Hz / 54 Hz - 65 Hz |
Mitoitusverkkotaajuus/mitoitusverkkojännite | 50 Hz / 230 V |
Max. lähtövirta / mitoituslähtövirta | 72,5 A / 72,5 A |
1-vaihe /AC-liittymä | 3 / 3-(N)-PE |
Max. hyötys./Euro-eta/EC | 98,1 % / 97,8 % |
Kaikki tekniset arvot ja käyttöohjeet on löydettävissä kohdasta DOWNLOADS .